Comunidad
Probabilidades
Comparación de probabilidades
Forma
Primera Division
Group 1
| # | Equipo | PJ | G | E | D | GF:GC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() Central Español G 2E 3D 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4:4 | 0 | 9 |
| 6 | ![]() Cerro G 3E 0D 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:10 | -4 | 9 |
| 7 | ![]() Defensor Sporting G 1E 3D 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:9 | -3 | 6 |
Group 2
| # | Equipo | PJ | G | E | D | GF:GC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() Montevideo City Torque G 4E 0D 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11:11 | 0 | 12 |
| 5 | ![]() Juventud G 2E 2D 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 8 |
| 6 | ![]() Albion G 1E 3D 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:8 | -2 | 6 |
| # | Equipo | PJ | G | E | D | GF:GC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() Montevideo City Torque G 6E 5D 4 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22:16 | +6 | 23 |
| 6 | ![]() Cerro G 6E 3D 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16:19 | -3 | 21 |
| 7 | ![]() Nacional G 7E 1D 7 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26:21 | +5 | 22 |
| 10 | ![]() Wanderers G 6E 2D 7 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16:21 | -5 | 20 |
| 10 | ![]() Juventud G 4E 6D 4 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13:12 | +1 | 18 |
| 11 | ![]() Danubio G 4E 6D 5 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17:21 | -4 | 18 |
| 13 | ![]() Defensor Sporting G 3E 4D 7 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17:24 | -7 | 13 |
| 14 | ![]() Juventud G 4E 3D 8 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:22 | -5 | 15 |
| 14 | ![]() Central Español G 3E 2D 9 | 14 | 3 | 2 | 9 | 9:22 | -13 | 11 |
| 16 | ![]() Danubio G 2E 4D 8 | 14 | 2 | 4 | 8 | 8:17 | -9 | 10 |
| 16 | ![]() Cerro G 2E 4D 9 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8:24 | -16 | 10 |
Eventos
No hay eventos disponibles
Estadísticas
No hay estadísticas disponibles
Alineaciones
Las alineaciones aún no están disponibles
Información
- Inicio
- miércoles 25 marzo 2026 · 20:00
- Estadio
- Estadio Monumental Luis Tróccoli
- Liga
- Primera Division
- País
- Uruguay
- Ciudad
- Montevideo
- Capacidad
- 25,000
- Ronda
- 8
Cerro vs Juventud: preguntas frecuentes
Las predicciones se basan en modelos estadísticos y análisis con IA. Solo con fines informativos: apuesta de forma responsable.



















