Comunidad
Probabilidades
Comparación de probabilidades
No hay cuotas disponibles para este mercado
Forma
Women's Super League
| # | Equipo | PJ | G | E | D | GF:GC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() Arsenal W G 3E 5D 2 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11:11 | 0 | 14 |
| 7 | ![]() Aston Villa W G 3E 4D 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:16 | -5 | 13 |
| 8 | ![]() Everton W G 3E 3D 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:10 | -2 | 12 |
| 11 | ![]() Brighton W G 3E 2D 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:16 | 0 | 11 |
| 12 | ![]() Crystal Palace W G 2E 3D 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:21 | -11 | 9 |
| 13 | ![]() Birmingham City W G 1E 3D 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11:22 | -11 | 6 |
Alineaciones
Las alineaciones aún no están disponibles
Información
- Inicio
- miércoles 20 enero 2027 · 19:00
- Estadio
- VBS Community Stadium
- Liga
- Women's Super League
- País
- England
- Ciudad
- Sutton
- Capacidad
- 7,032
- Ronda
- 15
Crystal Palace W vs Aston Villa W: preguntas frecuentes
Las predicciones se basan en modelos estadísticos y análisis con IA. Solo con fines informativos: apuesta de forma responsable.







