Comunidad
Probabilidades
Comparación de probabilidades
No hay cuotas disponibles para este mercado
Forma
Bundesliga
| # | Equipo | PJ | G | E | D | GF:GC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() FC Bayern München G 6E 3D 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 29:9 | +20 | 21 |
| 2 | ![]() Borussia Dortmund G 6E 3D 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:7 | +9 | 21 |
| 10 | ![]() FSV Mainz 05 G 3E 1D 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:19 | -1 | 10 |
| 11 | ![]() Paderborn G 2E 4D 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:11 | -3 | 10 |
| 12 | ![]() FC Augsburg G 2E 3D 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:20 | 0 | 9 |
Alineaciones
Las alineaciones aún no están disponibles
Información
- Inicio
- viernes 04 diciembre 2026 · 19:30
- Estadio
- Allianz Arena
- Liga
- Bundesliga
- País
- Germany
- Ciudad
- Munich
- Capacidad
- 75,024
- Ronda
- 12
FC Bayern München vs Paderborn: preguntas frecuentes
Las predicciones se basan en modelos estadísticos y análisis con IA. Solo con fines informativos: apuesta de forma responsable.






