Comunidad
Probabilidades
Comparación de probabilidades
No hay cuotas disponibles para este mercado
Forma
Premier League
| # | Equipo | PJ | G | E | D | GF:GC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() Newcastle United G 3E 3D 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | -3 | 12 |
| 13 | ![]() Hull City G 2E 5D 3 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | 0 | 11 |
| 14 | ![]() Ipswich Town G 3E 2D 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:20 | -5 | 11 |
| 15 | ![]() Fulham G 2E 4D 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:12 | -2 | 10 |
| 16 | ![]() Nottingham Forest G 2E 3D 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | -4 | 9 |
| 17 | ![]() Coventry City G 3E 0D 7 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:19 | -9 | 9 |
Alineaciones
Las alineaciones aún no están disponibles
Información
- Inicio
- miércoles 02 diciembre 2026 · 19:30
- Estadio
- MKM Stadium
- Liga
- Premier League
- País
- England
- Ciudad
- Hull
- Capacidad
- 25,586
- Ronda
- 13
Hull City vs Nottingham Forest: preguntas frecuentes
Las predicciones se basan en modelos estadísticos y análisis con IA. Solo con fines informativos: apuesta de forma responsable.







