Comunidad
Probabilidades
Comparación de probabilidades
No hay cuotas disponibles para este mercado
Forma
Primera Division
| # | Equipo | PJ | G | E | D | GF:GC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() Everton G 11E 7D 9 | 27 | 11 | 7 | 9 | 43:35 | +8 | 40 |
| 6 | ![]() Coquimbo Unido G 11E 5D 10 | 26 | 11 | 5 | 10 | 39:35 | +4 | 38 |
| 7 | ![]() Palestino G 11E 5D 11 | 27 | 11 | 5 | 11 | 39:38 | +1 | 38 |
| 11 | ![]() Huachipato G 9E 6D 11 | 26 | 9 | 6 | 11 | 34:41 | -7 | 33 |
| 12 | ![]() O'Higgins G 9E 4D 14 | 27 | 9 | 4 | 14 | 32:42 | -10 | 31 |
| 13 | ![]() Audax Italiano G 7E 9D 11 | 27 | 7 | 9 | 11 | 28:36 | -8 | 30 |
Alineaciones
Las alineaciones aún no están disponibles
Información
- Inicio
- domingo 06 diciembre 2026 · 00:00
- Estadio
- Estadio El Teniente
- Liga
- Primera Division
- País
- Chile
- Ciudad
- Rancagua
- Capacidad
- 14,450
O'Higgins vs Coquimbo Unido: preguntas frecuentes
Las predicciones se basan en modelos estadísticos y análisis con IA. Solo con fines informativos: apuesta de forma responsable.







