Comunidad
Probabilidades
Forma
Primera Division
| # | Equipo | PJ | G | E | D | GF:GC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() Coquimbo Unido G 11E 5D 10 | 26 | 11 | 5 | 10 | 39:35 | +4 | 38 |
| 7 | ![]() Palestino G 11E 5D 11 | 27 | 11 | 5 | 11 | 39:38 | +1 | 38 |
| 8 | ![]() Concepcion G 11E 5D 11 | 27 | 11 | 5 | 11 | 30:30 | 0 | 38 |
| 15 | ![]() Univ. Concepción G 7E 5D 15 | 27 | 7 | 5 | 15 | 22:49 | -27 | 26 |
| 16 | ![]() Unión La Calera G 6E 6D 15 | 27 | 6 | 6 | 15 | 24:43 | -19 | 24 |
Alineaciones
Las alineaciones aún no están disponibles
Información
- Inicio
- viernes 20 noviembre 2026 · 23:30
- Estadio
- Estadio Municipal de La Cisterna
- Liga
- Primera Division
- País
- Chile
- Ciudad
- Santiago de Chile
- Capacidad
- 8,000
Palestino vs Unión La Calera: preguntas frecuentes
Las predicciones se basan en modelos estadísticos y análisis con IA. Solo con fines informativos: apuesta de forma responsable.








