
Cape Verde Edad 29 Altura 186 cm Peso 74 kg Pie preferido DerechoEstadísticas
6.54
Valoración
-
Apariciones
-
Goles
-
Asistencias
115
Minutos
Portería
- Porterías a cero
- 2
Carrera
MP — Partidos jugadosMIN — MinutosG — GolesA — AsistenciasRating — Valoración media
Partidos
| Fecha | Competición | Partido | Resultado | Estado | Goles | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Aug 25 | Serie B | Athletic ClubvsCriciúma | 1–1 | Suplente | - | |
| 19 Jan 25 | Eredivisie | NEC NijmegenvsFortuna Sittard | 4–1 | Titular | - | |
| 23 Nov 24 | Eredivisie | Fortuna SittardvsFC Twente | 1–2 | Suplente | - | - |
| 06 Apr 24 | Eredivisie | FC TwentevsFortuna Sittard | 2–0 | Suplente | - | - |
| 02 Apr 24 | Eredivisie | Fortuna SittardvsNEC Nijmegen | 1–1 | Suplente | - | - |
| 28 Jan 24 | Eredivisie | FC VolendamvsFortuna Sittard | 0–1 | Suplente | - | - |
| 20 Sep 21 | Liga MX | Santos LagunavsPuebla | 1–1 | Titular | 1 | - |
| 24 Feb 17 | Eerste Divisie | FC DordrechtvsDe Graafschap | 0–3 | Suplente | - | - |
| 10 Feb 17 | Eerste Divisie | FC DordrechtvsJong PSV | 2–3 | Suplente | - | - |
| 20 Jan 17 | Eerste Divisie | FC DordrechtvsJong FC Utrecht | 3–0 | Suplente | - | - |
| 13 Jan 17 | Eerste Divisie | TOP OssvsFC Dordrecht | 4–2 | Suplente | 1 | - |
| 30 Sep 16 | Eerste Divisie | De GraafschapvsFC Dordrecht | 2–3 | Titular | 1 | |
| 15 Aug 16 | Eerste Divisie | Jong FC UtrechtvsFC Dordrecht | 1–1 | Suplente | - | - |
Detalles
- Nombre completo
- Alessio da Cruz
- Fecha de nacimiento
- 18 Jan 1997
- Género
- Masculino
- Altura
- 186 cm
- Peso
- 74 kg
- Nacionalidad
- Cape Verde
- Pie preferido
- Derecho
Sobre Alessio Da Cruz
Alessio Da Cruz tiene 29 (18 Jan 1997), mide 186 cm y juega en Anorthosis.
Alessio Da Cruz prefiere jugar con el pie derecho.
Alessio Da Cruz representa a Cape Verde a nivel internacional.
El perfil futbolístico de Alessio Da Cruz muestra todos los partidos y competiciones con estadísticas de cada partido jugado, incluyendo valoración media, partidos disputados, goles, asistencias, tarjetas y otros datos relevantes.
Anorthosis


