
Brazil Edad 28 Altura 186 cm Peso 80 kg Pie preferido IzquierdoEstadísticas
7
Valoración
-
Apariciones
1
Goles
1
Asistencias
58
Minutos
Ataque
- Tiros
- 5
- Goles
- 1
- Tiros bloqueados
- 3
- Asistencias
- 1
- Tiros a puerta
- 2
- Grandes ocasiones creadas
- 1
- Grandes ocasiones falladas
- 1
Defensa
- Faltas cometidas
- 5
- Entradas
- 1
- Despejes
- 1
Pases
- Pases
- 8
- Pases precisos
- 8
- Pases clave
- 1
- Precisión de pases %
- 100
Portería
- Goles encajados
- 1
Regates y duelos
- Duelos
- 11
- Duelos ganados
- 2
- Intentos de regate
- 1
- Regates completados
- 1
- Superado en regate
- 1
Carrera
MP — Partidos jugadosMIN — MinutosG — GolesA — AsistenciasRating — Valoración media
Partidos
| Fecha | Competición | Partido | Resultado | Estado | Goles | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Oct 26 | Europa Conference League | AtalantavsPafos FC | 3–1 | Suplente | - | - |
| 27 Aug 26 | Europa Conference League | Pafos FCvsDinamo City | 4–2 | Suplente | 1 | - |
| 20 Aug 26 | Europa Conference League | Dinamo CityvsPafos FC | 1–1 | Suplente | - | - |
| 13 Aug 26 | Europa League | Pafos FCvsSalzburg | 3–3 | - | - | - |
| 14 Apr 23 | Liga Portugal | FamalicãovsVitória Guimarães | 2–1 | Suplente | - | - |
| 05 Mar 23 | Liga Portugal | Santa ClaravsVitória Guimarães | 1–3 | Suplente | - | - |
| 09 Sep 22 | Liga Portugal | Vitória GuimarãesvsSanta Clara | 1–0 | Titular | 1 | - |
| 29 Dec 21 | Super League | Beijing GuoanvsShandong Taishan | 1–1 | Titular | 1 | - |
| 21 Feb 21 | Liga Portugal | Rio AvevsFamalicão | 0–1 | Suplente | - | - |
| 30 Jan 21 | Liga Portugal | NacionalvsFamalicão | 2–1 | Titular | 1 | - |
| 24 Jan 21 | Liga Portugal | FamalicãovsVitória Guimarães | 0–1 | Suplente | - | - |
| 08 Feb 20 | Liga Portugal | FamalicãovsVitória Guimarães | 0–7 | Titular | - | |
| 31 Jan 20 | Liga Portugal | Rio AvevsFamalicão | 2–2 | Suplente | - | - |
| 25 Aug 19 | Liga Portugal | Vitória GuimarãesvsFamalicão | 1–1 | Suplente | - | - |
| 16 Aug 19 | Liga Portugal | FamalicãovsRio Ave | 1–0 | Suplente | - | - |
Detalles
- Nombre completo
- Anderson Oliveira Silva
- Fecha de nacimiento
- 21 Nov 1997
- Género
- Masculino
- Altura
- 186 cm
- Peso
- 80 kg
- Nacionalidad
- Brazil
- Pie preferido
- Izquierdo
Sobre Anderson Silva
Anderson Silva tiene 28 (21 Nov 1997), mide 186 cm y juega en Pafos FC.
Anderson Silva prefiere jugar con el pie izquierdo.
Anderson Silva representa a Brazil a nivel internacional.
El perfil futbolístico de Anderson Silva muestra todos los partidos y competiciones con estadísticas de cada partido jugado, incluyendo valoración media, partidos disputados, goles, asistencias, tarjetas y otros datos relevantes.
Pafos FC


