
England Edad 33 Altura 178 cm Peso 82 kgEstadísticas
Las estadísticas están siendo actualizadas. Vuelve pronto.
-
Valoración
-
Apariciones
-
Goles
-
Asistencias
-
Minutos
Carrera
No hay datos de carrera disponibles.
Partidos
| Fecha | Competición | Partido | Resultado | Estado | Goles | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 oct 26 | Spennymoor TownvsChester | 4–1 | - | 3 | - | |
| 19 sep 26 | AFC EmleyvsSpennymoor Town | 0–4 | - | 1 | - | |
| 22 nov 25 | EastleighvsHartlepool United | 0–2 | Suplente | - | - | |
| 15 nov 25 | Hartlepool UnitedvsWealdstone | 1–1 | Suplente | - | - | |
| 18 oct 25 | Sutton UnitedvsHartlepool United | 3–3 | Suplente | - | - | |
| 08 feb 25 | Colchester UnitedvsWalsall | 2–1 | Suplente | - | - | |
| 01 feb 25 | WalsallvsSalford City | 2–2 | Suplente | 2 | - | |
| 28 ene 25 | Fleetwood TownvsWalsall | 2–0 | Suplente | - | - | |
| 09 nov 24 | WalsallvsCrewe Alexandra | 1–1 | Suplente | - | - | |
| 01 oct 24 | WalsallvsFleetwood Town | 2–6 | Suplente | - | - | |
| 28 sep 24 | WalsallvsColchester United | 4–0 | Suplente | - | - | |
| 07 sep 24 | Milton Keynes DonsvsWalsall | 1–0 | Suplente | - | - | |
| 01 abr 24 | WalsallvsSalford City | 2–1 | Suplente | - | - | |
| 29 mar 24 | Milton Keynes DonsvsWalsall | 5–0 | Suplente | - | - | |
| 20 oct 23 | Newport CountyvsWalsall | 3–3 | Suplente | - | - |
Detalles
- Nombre completo
- Danny Johnson
- Fecha de nacimiento
- 28 feb 1993
- Género
- Masculino
- Altura
- 178 cm
- Peso
- 82 kg
- Nacionalidad
- England
Sobre Danny Johnson
Danny Johnson tiene 33 (28 feb 1993), mide 178 cm y juega en Spennymoor Town.
Danny Johnson representa a England a nivel internacional.
El perfil futbolístico de Danny Johnson muestra todos los partidos y competiciones con estadísticas de cada partido jugado, incluyendo valoración media, partidos disputados, goles, asistencias, tarjetas y otros datos relevantes.
Spennymoor Town