
Scotland Edad 30 Altura 188 cm Peso 70 kg Pie preferido DerechoEstadísticas
6.71
Valoración
-
Apariciones
-
Goles
-
Asistencias
743
Minutos
Ataque
- Tiros fuera
- 2
- Tiros
- 3
- Tiros bloqueados
- 1
- Postes/larguero
- 1
Defensa
- Faltas cometidas
- 10
- Entradas
- 8
- Faltas recibidas
- 9
- Bloqueos
- 3
- Intercepciones
- 9
- Despejes
- 58
Pases
- Pases
- 406
- Pases precisos
- 362
- Balones largos
- 48
- Balones largos ganados
- 22
- Precisión de pases %
- 182.23
Disciplina
- Tarjetas amarillas
- 4
Portería
- Goles encajados
- 9
- Porterías a cero
- 2
Regates y duelos
- Duelos
- 68
- Duelos ganados
- 34
- Duelos aéreos ganados
- 17
- Superado en regate
- 3
Carrera
MP — Partidos jugadosMIN — MinutosG — GolesA — AsistenciasRating — Valoración media
Partidos
| Fecha | Competición | Partido | Resultado | Estado | Goles | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Sep 26 | Championship | WrexhamvsSouthampton | 2–1 | Titular | - | |
| 11 Sep 26 | Championship | West Ham UnitedvsWrexham | 6–0 | Suplente | - | - |
| 08 Sep 26 | Championship | WrexhamvsBurnley | 1–1 | Titular | - | |
| 17 Aug 26 | Championship | Cardiff CityvsWrexham | 1–1 | Titular | - | |
| 07 Aug 26 | Carabao Cup | MiddlesbroughvsWrexham | 1–0 | Titular | - | |
| 18 Jul 26 | Club Friendlies 1 | Manchester UnitedvsWrexham | 0–1 | Suplente | - | - |
| 06 Jun 26 | Friendly International | BoliviavsScotland | 0–4 | Suplente | - | - |
| 30 May 26 | Friendly International | ScotlandvsCuracao | 4–1 | Suplente | - | - |
| 10 Mar 26 | Championship | WrexhamvsHull City | 1–2 | Titular | - | |
| 18 Apr 25 | Championship | Blackburn RoversvsMillwall | 4–1 | Titular | 1 | - |
| 27 Nov 24 | Championship | MiddlesbroughvsBlackburn Rovers | 0–1 | Titular | 1 | - |
| 29 Dec 22 | Championship | Blackburn RoversvsMiddlesbrough | 1–2 | Titular | - | |
| 07 May 22 | Championship | Stoke CityvsCoventry City | 1–1 | Titular | - | |
| 12 Mar 22 | Championship | Coventry CityvsSheffield United | 4–1 | Suplente | - | - |
| 22 Feb 22 | Championship | Bristol CityvsCoventry City | 1–2 | Titular | - |
Detalles
- Nombre completo
- Dominic Hyam
- Fecha de nacimiento
- 20 Dec 1995
- Género
- Masculino
- Altura
- 188 cm
- Peso
- 70 kg
- Nacionalidad
- Scotland
- Pie preferido
- Derecho
Sobre Dominic Hyam
Dominic Hyam tiene 30 (20 Dec 1995), mide 188 cm y juega en Wrexham.
Dominic Hyam prefiere jugar con el pie derecho.
Dominic Hyam representa a Scotland a nivel internacional.
El perfil futbolístico de Dominic Hyam muestra todos los partidos y competiciones con estadísticas de cada partido jugado, incluyendo valoración media, partidos disputados, goles, asistencias, tarjetas y otros datos relevantes.
Wrexham


