
Panama Edad 26 Altura 180 cm Peso 68 kg Pie preferido DerechoEstadísticas
6.6
Valoración
-
Apariciones
-
Goles
1
Asistencias
356
Minutos
Ataque
- Tiros
- 5
- Tiros a puerta
- 1
- Tiros fuera
- 2
- Asistencias
- 1
- Tiros bloqueados
- 2
Defensa
- Entradas
- 3
- Intercepciones
- 5
- Despejes
- 4
- Faltas recibidas
- 3
Pases
- Pases
- 88
- Centros
- 3
- Pases precisos
- 71
- Balones largos
- 7
- Precisión de pases %
- 232.14
- Balones largos ganados
- 2
- Pases clave
- 1
Portería
- Goles encajados
- 8
- Porterías a cero
- 2
Regates y duelos
- Pérdidas de balón
- 1
- Duelos
- 26
- Duelos ganados
- 14
- Intentos de regate
- 7
- Regates completados
- 5
- Duelos aéreos ganados
- 2
Carrera
MP — Partidos jugadosMIN — MinutosG — GolesA — AsistenciasRating — Valoración media
Partidos
| Fecha | Competición | Partido | Resultado | Estado | Goles | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Sep 26 | Premier League | Dynamo KyivvsLNZ Cherkasy | 0–0 | Suplente | - | - |
| 31 Aug 26 | Premier League | Bukovyna ChernivtsivsDynamo Kyiv | 3–0 | Suplente | - | - |
| 24 May 26 | Premier League | Dynamo KyivvsKudrivka | 3–2 | Suplente | 1 | - |
| 16 May 26 | Premier League | SK PoltavavsDynamo Kyiv | 0–2 | Suplente | 1 | - |
| 09 May 26 | Premier League | LNZ CherkasyvsDynamo Kyiv | 0–0 | Titular | 1 | - |
| 03 May 26 | Premier League | Dynamo KyivvsShakhtar Donetsk | 1–2 | Suplente | - | - |
| 17 Apr 26 | Premier League | Dynamo KyivvsZorya Luhansk | 3–1 | Suplente | - | - |
| 08 Mar 26 | Premier League | Polissya ZhytomyrvsDynamo Kyiv | 1–2 | Suplente | - | - |
| 31 Aug 25 | Premier League | Dynamo KyivvsPolissya Zhytomyr | 4–1 | Titular | 1 | - |
| 16 Aug 25 | Premier League | Epitsentr DunayivtsivsDynamo Kyiv | 1–4 | Titular | 1 | - |
| 18 Apr 25 | Premier League | Dynamo KyivvsObolon'-Brovar | 3–0 | Suplente | - | - |
| 08 Dec 24 | Premier League | Dynamo KyivvsOleksandria | 3–0 | Suplente | - | - |
| 10 Nov 24 | Premier League | Dynamo KyivvsPolissya Zhytomyr | 2–1 | Suplente | - | - |
| 19 Oct 24 | Premier League | Obolon'-BrovarvsDynamo Kyiv | 1–5 | Suplente | - | - |
| 09 May 24 | Premier League | Kolos KovalivkavsZorya Luhansk | 0–1 | Titular | 1 |
Detalles
- Nombre completo
- Eduardo Antonio Guerrero Lozcano
- Fecha de nacimiento
- 21 Feb 2000
- Género
- Masculino
- Altura
- 180 cm
- Peso
- 68 kg
- Nacionalidad
- Panama
- Pie preferido
- Derecho
Sobre Eduardo Guerrero
Eduardo Guerrero tiene 26 (21 Feb 2000), mide 180 cm y juega en Dynamo Kyiv.
Eduardo Guerrero prefiere jugar con el pie derecho.
Eduardo Guerrero representa a Panama a nivel internacional.
El perfil futbolístico de Eduardo Guerrero muestra todos los partidos y competiciones con estadísticas de cada partido jugado, incluyendo valoración media, partidos disputados, goles, asistencias, tarjetas y otros datos relevantes.
Dynamo Kyiv