
Guinea Edad 30 Altura 175 cm Peso 77 kg Pie preferido DerechoEstadísticas
6.63
Valoración
-
Apariciones
-
Goles
-
Asistencias
159
Minutos
Portería
- Goles encajados
- 2
- Porterías a cero
- 1
Carrera
MP — Partidos jugadosMIN — MinutosG — GolesA — AsistenciasRating — Valoración media
Partidos
| Fecha | Competición | Partido | Resultado | Estado | Goles | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Apr 26 | Premier League | Dinamo MoskvavsSochi | 2–0 | Suplente | - | - |
| 21 Apr 26 | Premier League | SochivsKrylya Sovetov | 2–1 | Suplente | - | - |
| 17 Apr 26 | Premier League | RostovvsSochi | 0–1 | Suplente | - | - |
| 06 Apr 26 | Premier League | SochivsRubin Kazan | 0–1 | Suplente | - | - |
| 21 Mar 26 | Premier League | Baltika KaliningradvsSochi | 4–0 | Suplente | - | - |
| 01 Apr 23 | Premier League | FK Nizjni NovgorodvsLokomotiv Moskva | 0–4 | Suplente | - | - |
| 14 Mar 23 | Russian Cup | AkronvsLokomotiv Moskva | 1–1 | Suplente | 1 | - |
| 27 Nov 22 | Russian Cup | Lokomotiv MoskvavsFK Nizjni Novgorod | 3–1 | Titular | 1 | - |
| 04 Sep 22 | Premier League | Lokomotiv MoskvavsAkhmat Grozny | 1–2 | Titular | - | |
| 20 Nov 21 | Premier League | Lokomotiv MoskvavsAkhmat Grozny | 1–2 | Titular | - | |
| 24 Jul 21 | Premier League | Lokomotiv MoskvavsArsenal Tula | 3–1 | Titular | - | |
| 21 Nov 20 | Premier League | Lokomotiv MoskvavsArsenal Tula | 1–0 | Suplente | - | - |
Detalles
- Nombre completo
- François Kamano
- Fecha de nacimiento
- 02 May 1996
- Género
- Masculino
- Altura
- 175 cm
- Peso
- 77 kg
- Nacionalidad
- Guinea
- Pie preferido
- Derecho
Sobre François Kamano
François Kamano tiene 30 (02 May 1996), mide 175 cm y juega en IMT Novi Beograd.
François Kamano prefiere jugar con el pie derecho.
François Kamano representa a Guinea a nivel internacional.
El perfil futbolístico de François Kamano muestra todos los partidos y competiciones con estadísticas de cada partido jugado, incluyendo valoración media, partidos disputados, goles, asistencias, tarjetas y otros datos relevantes.
IMT Novi Beograd
