
England Edad 33 Altura 183 cm Peso 80 kg Pie preferido DerechoEstadísticas
6.42
Valoración
-
Apariciones
-
Goles
-
Asistencias
162
Minutos
Ataque
- Tiros fuera
- 4
- Tiros
- 6
- Fueras de juego
- 2
- Tiros bloqueados
- 1
- Postes/larguero
- 1
- Tiros a puerta
- 2
- Grandes ocasiones falladas
- 2
Defensa
- Faltas cometidas
- 4
- Despejes
- 2
Pases
- Pases
- 24
- Pases precisos
- 18
- Precisión de pases %
- 75
Portería
- Goles encajados
- 3
- Porterías a cero
- 3
Regates y duelos
- Pérdidas de balón
- 3
- Duelos
- 22
- Duelos ganados
- 5
- Duelos aéreos ganados
- 5
Carrera
MP — Partidos jugadosMIN — MinutosG — GolesA — AsistenciasRating — Valoración media
Partidos
| Fecha | Competición | Partido | Resultado | Estado | Goles | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Feb 25 | League One | Wigan AthleticvsHuddersfield Town | 2–1 | Suplente | - | - |
| 14 Dec 24 | League One | Huddersfield TownvsLincoln City | 2–2 | Suplente | - | - |
| 03 Dec 24 | League One | Huddersfield TownvsWigan Athletic | 1–0 | Suplente | - | - |
| 01 Jan 24 | Championship | Stoke CityvsIpswich Town | 0–0 | Suplente | - | - |
| 26 Dec 23 | Championship | Ipswich TownvsLeicester City | 1–1 | Suplente | - | - |
| 12 Dec 23 | Championship | WatfordvsIpswich Town | 1–2 | Suplente | - | - |
| 11 Nov 23 | Championship | Ipswich TownvsSwansea City | 3–2 | Suplente | - | - |
| 03 Oct 23 | Championship | Ipswich TownvsHull City | 3–0 | Suplente | - | - |
| 11 Feb 23 | League One | Ipswich TownvsSheffield Wednesday | 2–2 | Suplente | - | - |
| 17 Sep 22 | League One | Sheffield WednesdayvsIpswich Town | 2–2 | Suplente | - | - |
| 23 Jul 22 | Club Friendlies 3 | MillwallvsIpswich Town | 1–1 | Titular | 1 | - |
| 07 Aug 21 | League One | Rotherham UnitedvsPlymouth Argyle | 2–0 | Titular | 1 | - |
| 07 Feb 20 | League One | Lincoln CityvsRotherham United | 0–1 | Suplente | - | - |
| 14 Sep 19 | League One | Rotherham UnitedvsBolton Wanderers | 6–1 | Titular | 2 | - |
| 10 Aug 19 | League One | Rotherham UnitedvsLincoln City | 0–2 | Titular | - |
Detalles
- Nombre completo
- Freddie Ladapo
- Fecha de nacimiento
- 01 Feb 1993
- Género
- Masculino
- Altura
- 183 cm
- Peso
- 80 kg
- Nacionalidad
- England
- Pie preferido
- Derecho
Sobre Freddie Ladapo
Freddie Ladapo tiene 33 (01 Feb 1993), mide 183 cm y juega en Chesterfield.
Freddie Ladapo prefiere jugar con el pie derecho.
Freddie Ladapo representa a England a nivel internacional.
El perfil futbolístico de Freddie Ladapo muestra todos los partidos y competiciones con estadísticas de cada partido jugado, incluyendo valoración media, partidos disputados, goles, asistencias, tarjetas y otros datos relevantes.
Chesterfield

