
Edad 19 Altura 185 cm Peso 74 kg Pie preferido Derecho
Estadísticas
7.05
Valoración
-
Apariciones
3
Goles
-
Asistencias
361
Minutos
Ataque
- Tiros fuera
- 2
- Tiros
- 6
- Fueras de juego
- 2
- Goles
- 3
- Tiros bloqueados
- 1
- Tiros a puerta
- 3
- Grandes ocasiones creadas
- 1
Defensa
- Faltas cometidas
- 2
- Entradas
- 2
- Faltas recibidas
- 3
Pases
- Pases
- 83
- Centros
- 2
- Pases precisos
- 61
- Pases clave
- 6
- Balones largos
- 2
- Balones largos ganados
- 1
- Precisión de pases %
- 73.49
Disciplina
- Tarjetas amarillas
- 2
Portería
- Goles encajados
- 6
Regates y duelos
- Pérdidas de balón
- 9
- Duelos
- 29
- Duelos ganados
- 11
- Duelos aéreos ganados
- 3
- Intentos de regate
- 6
- Regates completados
- 3
Carrera
MP — Partidos jugadosMIN — MinutosG — GolesA — AsistenciasRating — Valoración media
Partidos
| Fecha | Competición | Partido | Resultado | Estado | Goles | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Sep 26 | Challenger Pro League | Club NXT U23vsJong Gent | 2–2 | Suplente | - | - |
| 13 Sep 26 | Challenger Pro League | RFC LiègevsClub NXT U23 | 4–4 | Titular | 2 | |
| 22 Aug 26 | Challenger Pro League | Club NXT U23vsRFC Seraing | 3–2 | Titular | 1 | - |
| 17 Apr 26 | UEFA Youth League | Benfica U19vsClub Brugge U19 | 1–3 | Suplente | - | |
| 11 Apr 26 | Challenger Pro League | Lommel SKvsClub NXT U23 | 0–1 | Suplente | - | - |
| 21 Mar 26 | Challenger Pro League | Jong GentvsClub NXT U23 | 3–2 | Titular | 1 | - |
| 10 Mar 26 | Challenger Pro League | Jong KRC Genk U23vsClub NXT U23 | 0–0 | Suplente | - | |
| 07 Mar 26 | Challenger Pro League | Koninklijke Lierse SportkringvsClub NXT U23 | 2–1 | Suplente | - | - |
| 25 Feb 26 | UEFA Youth League | Žilina U19vsClub Brugge U19 | 0–1 | Suplente | - | |
| 08 Nov 25 | Challenger Pro League | Club NXT U23vsKoninklijke Lierse Sportkring | 0–1 | Suplente | - | - |
| 01 Nov 25 | Challenger Pro League | SK BeverenvsClub NXT U23 | 2–1 | Suplente | - | - |
| 27 Sep 25 | Challenger Pro League | RSCA Futures U23vsClub NXT U23 | 2–2 | Suplente | - | - |
| 31 Aug 25 | Challenger Pro League | Club NXT U23vsJong KRC Genk U23 | 1–2 | Suplente | 1 | - |
Detalles
- Nombre completo
- Jakke Van Britsom
- Fecha de nacimiento
- 13 Feb 2007
- Género
- Masculino
- Altura
- 185 cm
- Peso
- 74 kg
- Pie preferido
- Derecho
Sobre Jakke Van Britsom
Jakke Van Britsom tiene 19 (13 Feb 2007), mide 185 cm y juega en Club NXT U23.
Jakke Van Britsom prefiere jugar con el pie derecho.
El perfil futbolístico de Jakke Van Britsom muestra todos los partidos y competiciones con estadísticas de cada partido jugado, incluyendo valoración media, partidos disputados, goles, asistencias, tarjetas y otros datos relevantes.
Club NXT U23
