
Belgium Edad 32 Altura 173 cm Peso 70 kg Pie preferido IzquierdoEstadísticas
6.39
Valoración
-
Apariciones
-
Goles
-
Asistencias
71
Minutos
Ataque
- Tiros
- 1
- Fueras de juego
- 1
- Tiros bloqueados
- 1
- Tiros a puerta
- 1
- Grandes ocasiones falladas
- 1
Defensa
- Faltas cometidas
- 2
- Entradas
- 1
- Faltas recibidas
- 1
- Intercepciones
- 2
- Despejes
- 3
Pases
- Pases
- 35
- Centros
- 9
- Pases precisos
- 29
- Pases clave
- 2
- Balones largos
- 1
- Balones largos ganados
- 1
- Precisión de pases %
- 82.86
Disciplina
- Tarjetas amarillas
- 1
Portería
- Goles encajados
- 3
- Porterías a cero
- 3
Regates y duelos
- Duelos
- 8
- Duelos ganados
- 2
- Intentos de regate
- 1
- Superado en regate
- 2
Carrera
MP — Partidos jugadosMIN — MinutosG — GolesA — AsistenciasRating — Valoración media
Partidos
| Fecha | Competición | Partido | Resultado | Estado | Goles | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Sep 26 | J1 League | Yokohama F. MarinosvsMito Hollyhock | 2–0 | Suplente | - | - |
| 06 Sep 26 | J1 League | Kashiwa ReysolvsYokohama F. Marinos | 0–2 | Suplente | - | - |
| 02 Sep 26 | J1 League | Yokohama F. MarinosvsKyoto Sanga | 1–1 | Suplente | - | - |
| 29 Aug 26 | J1 League | Urawa RedsvsYokohama F. Marinos | 3–2 | Suplente | - | |
| 22 Aug 26 | J1 League | Yokohama F. MarinosvsVissel Kobe | 1–0 | Suplente | - | - |
| 07 Aug 26 | J1 League | Yokohama F. MarinosvsKashima Antlers | 3–4 | Suplente | - | - |
| 05 Dec 20 | Eerste Divisie | Jong PSVvsRoda JC Kerkrade | 1–1 | Suplente | - | |
| 08 Nov 19 | Eerste Divisie | Roda JC KerkradevsSC Cambuur | 1–2 | Titular | - | |
| 12 Oct 19 | Eerste Divisie | Roda JC KerkradevsHelmond Sport | 4–0 | Titular | 1 | - |
| 09 Sep 17 | Eredivisie | Willem IIvsADO Den Haag | 1–2 | Suplente | - | - |
| 08 Apr 16 | Eerste Divisie | MVV MaastrichtvsVVV-Venlo | 1–3 | Titular | 1 | - |
| 13 Feb 15 | Eerste Divisie | De GraafschapvsMVV Maastricht | 3–1 | Suplente | - | - |
| 19 Sep 14 | Eerste Divisie | MVV MaastrichtvsDe Graafschap | 0–1 | Titular | - | |
| 07 Apr 12 | Pro League | GenkvsGent | 2–0 | Suplente | - | - |
| 21 Mar 12 | Pro League | GenkvsGent | 3–1 | Suplente | - | - |
Detalles
- Nombre completo
- Jordy Croux
- Fecha de nacimiento
- 15 Jan 1994
- Género
- Masculino
- Altura
- 173 cm
- Peso
- 70 kg
- Nacionalidad
- Belgium
- Pie preferido
- Izquierdo
Sobre Jordy Croux
Jordy Croux tiene 32 (15 Jan 1994), mide 173 cm y juega en Yokohama F. Marinos.
Jordy Croux prefiere jugar con el pie izquierdo.
Jordy Croux representa a Belgium a nivel internacional.
El perfil futbolístico de Jordy Croux muestra todos los partidos y competiciones con estadísticas de cada partido jugado, incluyendo valoración media, partidos disputados, goles, asistencias, tarjetas y otros datos relevantes.
Yokohama F. Marinos


