
England Edad 31 Altura 182 cm Peso 78 kg Pie preferido DerechoEstadísticas
6.54
Valoración
-
Apariciones
-
Goles
-
Asistencias
384
Minutos
Ataque
- Tiros fuera
- 6
- Tiros
- 9
- Fueras de juego
- 3
- Tiros a puerta
- 3
- Grandes ocasiones falladas
- 4
Defensa
- Faltas cometidas
- 4
- Entradas
- 8
- Faltas recibidas
- 3
- Despejes
- 5
Pases
- Pases
- 50
- Centros
- 2
- Pases precisos
- 37
- Pases clave
- 2
- Balones largos
- 2
- Balones largos ganados
- 2
- Precisión de pases %
- 74
Portería
- Goles encajados
- 6
Regates y duelos
- Pérdidas de balón
- 6
- Duelos
- 82
- Duelos ganados
- 29
- Duelos aéreos ganados
- 18
- Intentos de regate
- 6
- Regates completados
- 2
- Superado en regate
- 3
Carrera
MP — Partidos jugadosMIN — MinutosG — GolesA — AsistenciasRating — Valoración media
Partidos
| Fecha | Competición | Partido | Resultado | Estado | Goles | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Apr 26 | League Two | Tranmere RoversvsColchester United | 0–1 | Suplente | - | - |
| 03 Apr 26 | League Two | Shrewsbury TownvsTranmere Rovers | 1–0 | Suplente | - | - |
| 21 Mar 26 | League Two | Tranmere RoversvsSwindon Town | 0–1 | Suplente | - | - |
| 03 Feb 24 | Super League | PanserraikosvsAris | 1–1 | Suplente | - | - |
| 21 Oct 23 | Super League | ArisvsPanserraikos | 1–0 | Suplente | - | - |
| 20 Aug 23 | Super League | Olympiacos F.C.vsPanserraikos | 2–0 | Suplente | - | - |
| 04 Sep 22 | 1. Lig | KeçiörengücüvsSakaryaspor | 2–1 | Suplente | - | - |
| 06 Feb 22 | Premiership | MotherwellvsCeltic | 0–4 | Suplente | - | - |
| 20 Feb 21 | League Two | Tranmere RoversvsOldham Athletic | 2–2 | Titular | 1 | |
| 26 Jan 21 | League Two | Tranmere RoversvsHarrogate Town | 3–2 | Titular | 1 | - |
| 03 Nov 20 | League Two | Harrogate TownvsTranmere Rovers | 0–1 | Suplente | - | - |
| 26 Oct 19 | League Two | Crawley TownvsSwindon Town | 0–4 | Suplente | - | - |
| 18 Feb 17 | Enterprise National League | GatesheadvsForest Green Rovers | 3–1 | - | 1 | - |
| 06 Feb 16 | Championship | Bolton WanderersvsRotherham United | 2–1 | Suplente | 1 | - |
| 15 Mar 14 | Enterprise National League | TamworthvsForest Green Rovers | 1–2 | - | - | - |
Detalles
- Nombre completo
- Kaiyne Woolery
- Fecha de nacimiento
- 11 Jan 1995
- Género
- Masculino
- Altura
- 182 cm
- Peso
- 78 kg
- Nacionalidad
- England
- Pie preferido
- Derecho
Sobre Kaiyne Woolery
Kaiyne Woolery tiene 31 (11 Jan 1995), mide 182 cm y juega en Tranmere Rovers.
Kaiyne Woolery prefiere jugar con el pie derecho.
Kaiyne Woolery representa a England a nivel internacional.
El perfil futbolístico de Kaiyne Woolery muestra todos los partidos y competiciones con estadísticas de cada partido jugado, incluyendo valoración media, partidos disputados, goles, asistencias, tarjetas y otros datos relevantes.
Tranmere Rovers




