
China Edad 37 Altura 180 cm Peso 72 kgEstadísticas
6.73
Valoración
-
Apariciones
-
Goles
1
Asistencias
680
Minutos
Ataque
- Tiros
- 1
- Tiros bloqueados
- 1
- Asistencias
- 1
Defensa
- Faltas cometidas
- 3
- Entradas
- 12
- Faltas recibidas
- 3
- Bloqueos
- 15
- Intercepciones
- 14
- Despejes
- 51
Pases
- Pases
- 339
- Centros
- 10
- Pases precisos
- 284
- Pases clave
- 4
- Balones largos
- 58
- Balones largos ganados
- 26
- Precisión de pases %
- 83.78
Disciplina
- Tarjetas amarillas
- 3
Portería
- Goles encajados
- 19
- Porterías a cero
- 1
Regates y duelos
- Pérdidas de balón
- 2
- Duelos
- 46
- Duelos ganados
- 26
- Duelos aéreos ganados
- 10
- Intentos de regate
- 2
- Regates completados
- 2
- Superado en regate
- 8
Carrera
MP — Partidos jugadosMIN — MinutosG — GolesA — AsistenciasRating — Valoración media
Partidos
| Fecha | Competición | Partido | Resultado | Estado | Goles | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Aug 26 | Super League | Qingdao HainiuvsWuhan Three Towns | 1–5 | Suplente | - | - |
| 23 Aug 26 | Super League | Shanghai PortvsQingdao Hainiu | 2–1 | Suplente | - | - |
| 02 Aug 26 | Super League | Qingdao West CoastvsQingdao Hainiu | 2–0 | Titular | - | |
| 17 Jul 26 | Super League | Henan Songshan LongmenvsQingdao Hainiu | 5–1 | Suplente | - | - |
| 05 Jul 26 | Super League | Qingdao HainiuvsChengdu Rongcheng | 1–1 | Suplente | - | - |
| 26 Jun 26 | Super League | Qingdao HainiuvsYunnan Yukun | 4–2 | Suplente | - | - |
| 26 Apr 26 | Super League | Qingdao HainiuvsShandong Taishan | 4–1 | Suplente | - | - |
| 22 Apr 26 | Super League | Shanghai ShenhuavsQingdao Hainiu | 2–0 | Titular | - | |
| 12 Apr 26 | Super League | Tianjin Jinmen TigervsQingdao Hainiu | 1–1 | Suplente | - | - |
| 26 Jun 24 | Super League | Qingdao HainiuvsChengdu Rongcheng | 1–5 | Suplente | - | - |
| 09 Oct 22 | Super League | Beijing GuoanvsShandong Taishan | 3–3 | Titular | - | |
| 29 Dec 21 | Super League | Beijing GuoanvsShandong Taishan | 1–1 | Suplente | - | - |
| 16 Dec 21 | Super League | Shandong TaishanvsBeijing Guoan | 2–1 | Suplente | - | - |
| 28 Jul 10 | Super League | ZhejiangvsQingdao Hainiu | 1–2 | Suplente | - | - |
Detalles
- Nombre completo
- Long Song
- Fecha de nacimiento
- 20 Aug 1989
- Género
- Masculino
- Altura
- 180 cm
- Peso
- 72 kg
- Nacionalidad
- China
Sobre Long Song
Long Song tiene 37 (20 Aug 1989), mide 180 cm y juega en Qingdao Hainiu.
Long Song representa a China a nivel internacional.
El perfil futbolístico de Long Song muestra todos los partidos y competiciones con estadísticas de cada partido jugado, incluyendo valoración media, partidos disputados, goles, asistencias, tarjetas y otros datos relevantes.
Qingdao Hainiu