
England Edad 35 Altura 181 cm Peso 86 kg Pie preferido DerechoEstadísticas
6.79
Valoración
-
Apariciones
-
Goles
-
Asistencias
477
Minutos
Ataque
- Tiros fuera
- 1
- Tiros
- 2
- Tiros a puerta
- 1
Defensa
- Entradas
- 5
- Faltas recibidas
- 5
- Intercepciones
- 5
- Despejes
- 4
Pases
- Pases
- 301
- Centros
- 20
- Pases precisos
- 267
- Pases clave
- 4
- Balones largos
- 27
- Balones largos ganados
- 13
- Precisión de pases %
- 179.97
Portería
- Goles encajados
- 4
- Porterías a cero
- 2
Regates y duelos
- Pérdidas de balón
- 5
- Duelos
- 33
- Duelos ganados
- 18
- Duelos aéreos ganados
- 4
- Intentos de regate
- 6
- Regates completados
- 5
- Superado en regate
- 6
Carrera
MP — Partidos jugadosMIN — MinutosG — GolesA — AsistenciasRating — Valoración media
Partidos
| Fecha | Competición | Partido | Resultado | Estado | Goles | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Sep 26 | Championship | WrexhamvsSouthampton | 2–1 | Suplente | - | - |
| 11 Sep 26 | Championship | West Ham UnitedvsWrexham | 6–0 | Suplente | - | - |
| 22 Aug 26 | Championship | WrexhamvsWatford | 1–1 | Suplente | - | - |
| 26 Apr 26 | Championship | Coventry CityvsWrexham | 3–1 | Titular | - | |
| 07 Apr 26 | Championship | WrexhamvsSouthampton | 1–5 | Suplente | - | - |
| 19 Dec 25 | Championship | Swansea CityvsWrexham | 2–1 | Suplente | - | - |
| 10 Dec 25 | Championship | Hull CityvsWrexham | 2–0 | Suplente | - | - |
| 08 Nov 25 | Championship | WrexhamvsCharlton Athletic | 1–0 | Suplente | - | - |
| 10 Feb 24 | Championship | MiddlesbroughvsBristol City | 1–2 | Titular | 1 | - |
| 30 Jan 24 | Championship | Coventry CityvsBristol City | 2–2 | Suplente | - | - |
| 26 Dec 23 | Championship | WatfordvsBristol City | 1–4 | Suplente | - | - |
| 15 Apr 23 | Championship | WatfordvsBristol City | 2–0 | Titular | - | |
| 26 Dec 22 | Championship | Bristol CityvsWest Bromwich Albion | 0–2 | Titular | - | |
| 03 Sep 22 | Championship | Blackburn RoversvsBristol City | 2–3 | Titular | - | |
| 21 Apr 21 | Championship | Stoke CityvsCoventry City | 2–3 | Suplente | - | - |
Detalles
- Nombre completo
- Matty James
- Fecha de nacimiento
- 22 Jul 1991
- Género
- Masculino
- Altura
- 181 cm
- Peso
- 86 kg
- Nacionalidad
- England
- Pie preferido
- Derecho
Sobre Matty James
Matty James tiene 35 (22 Jul 1991), mide 181 cm y juega en Wrexham.
Matty James prefiere jugar con el pie derecho.
Matty James representa a England a nivel internacional.
El perfil futbolístico de Matty James muestra todos los partidos y competiciones con estadísticas de cada partido jugado, incluyendo valoración media, partidos disputados, goles, asistencias, tarjetas y otros datos relevantes.
Wrexham