
Perfil del jugador
Moussa Doumbia
Mali Edad 32 Altura 173 cm Peso 68 kg Pie preferido DerechoEstadísticas
-
Valoración
-
Apariciones
-
Goles
-
Asistencias
-
Minutos
Carrera
MP — Partidos jugadosMIN — MinutosG — GolesA — AsistenciasRating — Valoración media
Partidos
| Fecha | Competición | Partido | Resultado | Estado | Goles | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Apr 22 | Ligue 1 | MontpelliervsReims | 0–0 | Suplente | - | - |
| 01 Nov 20 | Ligue 1 | ReimsvsStrasbourg | 2–1 | Suplente | - | - |
| 25 Oct 20 | Ligue 1 | MontpelliervsReims | 0–4 | Suplente | - | - |
| 18 Aug 19 | Ligue 1 | ReimsvsStrasbourg | 0–0 | Titular | - | |
| 24 Feb 19 | Ligue 1 | MontpelliervsReims | 2–4 | Suplente | - | - |
| 15 Dec 18 | Ligue 1 | ReimsvsStrasbourg | 2–1 | Titular | 1 | - |
| 28 Jul 18 | Club Friendlies 1 | StrasbourgvsReims | 3–3 | - | 1 | - |
| 02 Dec 17 | Premier League | Dinamo MoskvavsRostov | 2–0 | Suplente | - | - |
| 04 Nov 17 | Premier League | Akhmat GroznyvsRostov | 1–0 | Suplente | - | - |
| 20 Aug 17 | Premier League | RostovvsKrasnodar | 0–0 | Suplente | - | - |
| 09 Aug 17 | Premier League | RostovvsDinamo Moskva | 1–0 | Suplente | - | - |
| 23 Jul 17 | Premier League | RostovvsAkhmat Grozny | 0–1 | Suplente | - | |
| 10 Mar 17 | Premier League | Arsenal TulavsUral | 2–0 | Titular | - | |
| 28 Aug 16 | Premier League | Akhmat GroznyvsRostov | 2–1 | Suplente | - | - |
| 18 Jul 15 | Premier League | RostovvsAkhmat Grozny | 1–1 | Titular | 1 | - |
Detalles
- Nombre completo
- Moussa Doumbia
- Fecha de nacimiento
- 15 Aug 1994
- Género
- Masculino
- Altura
- 173 cm
- Peso
- 68 kg
- Nacionalidad
- Mali
- Pie preferido
- Derecho
Sobre Moussa Doumbia
Moussa Doumbia tiene 32 (15 Aug 1994) y mide 173 cm.
Moussa Doumbia prefiere jugar con el pie derecho.
Moussa Doumbia representa a Mali a nivel internacional.
El perfil futbolístico de Moussa Doumbia muestra todos los partidos y competiciones con estadísticas de cada partido jugado, incluyendo valoración media, partidos disputados, goles, asistencias, tarjetas y otros datos relevantes.


