
England Edad 24 Altura 188 cm Peso 75 kg Pie preferido DerechoEstadísticas
6.67
Valoración
-
Apariciones
-
Goles
-
Asistencias
636
Minutos
Ataque
- Tiros fuera
- 1
- Tiros
- 2
- Fueras de juego
- 2
- Tiros bloqueados
- 1
Defensa
- Faltas cometidas
- 4
- Entradas
- 11
- Faltas recibidas
- 3
- Bloqueos
- 6
- Intercepciones
- 5
- Despejes
- 27
Pases
- Pases
- 462
- Centros
- 1
- Pases precisos
- 416
- Balones largos
- 40
- Balones largos ganados
- 17
- Precisión de pases %
- 180.89
Disciplina
- Tarjetas amarillas
- 2
Portería
- Goles encajados
- 12
Regates y duelos
- Pérdidas de balón
- 1
- Duelos
- 57
- Duelos ganados
- 36
- Duelos aéreos ganados
- 22
- Superado en regate
- 1
Carrera
MP — Partidos jugadosMIN — MinutosG — GolesA — AsistenciasRating — Valoración media
Partidos
| Fecha | Competición | Partido | Resultado | Estado | Goles | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Sep 26 | Championship | WrexhamvsSouthampton | 2–1 | Titular | - | |
| 05 Sep 26 | Championship | Lincoln CityvsSouthampton | 1–1 | Suplente | - | - |
| 01 Sep 26 | Championship | Birmingham CityvsSouthampton | 1–1 | Titular | - | |
| 12 May 26 | Championship | SouthamptonvsMiddlesbrough | 2–1 | Titular | - | |
| 14 Apr 26 | Championship | SouthamptonvsBlackburn Rovers | 3–0 | Suplente | - | - |
| 11 Apr 26 | Championship | SouthamptonvsDerby County | 2–1 | Suplente | - | - |
| 07 Apr 26 | Championship | WrexhamvsSouthampton | 1–5 | Suplente | - | - |
| 18 Mar 26 | Championship | SouthamptonvsNorwich City | 1–0 | Suplente | - | - |
| 14 Mar 26 | Championship | Coventry CityvsSouthampton | 1–2 | Suplente | - | - |
| 28 Feb 26 | Championship | Sheffield WednesdayvsSouthampton | 1–3 | Suplente | - | - |
| 20 Dec 25 | Championship | SouthamptonvsCoventry City | 1–1 | Titular | 1 | - |
| 05 Nov 25 | Championship | Queens Park RangersvsSouthampton | 1–2 | Titular | - | |
| 22 Dec 23 | Championship | Swansea CityvsPreston North End | 2–1 | Suplente | - | - |
| 26 Aug 23 | Championship | Preston North EndvsSwansea City | 2–1 | Titular | - | |
| 07 Apr 23 | Championship | Swansea CityvsCoventry City | 0–0 | Titular | - |
Detalles
- Nombre completo
- Nathan Wood-Gordon
- Fecha de nacimiento
- 31 May 2002
- Género
- Masculino
- Altura
- 188 cm
- Peso
- 75 kg
- Nacionalidad
- England
- Pie preferido
- Derecho
Sobre Nathan Wood
Nathan Wood tiene 24 (31 May 2002), mide 188 cm y juega en Southampton.
Nathan Wood prefiere jugar con el pie derecho.
Nathan Wood representa a England a nivel internacional.
El perfil futbolístico de Nathan Wood muestra todos los partidos y competiciones con estadísticas de cada partido jugado, incluyendo valoración media, partidos disputados, goles, asistencias, tarjetas y otros datos relevantes.
Southampton