
PalestineEstadísticas
Las estadísticas están siendo actualizadas. Vuelve pronto.
-
Valoración
-
Apariciones
-
Goles
-
Asistencias
-
Minutos
Carrera
No hay datos de carrera disponibles.
Partidos
| Fecha | Competición | Partido | Resultado | Estado | Goles | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 oct 26 | Sporting HortalezavsSevilla | 0–3 | - | - | - | |
| 29 oct 26 | XerezvsCádiz | 1–3 | - | - | ||
| 29 oct 26 | PratvsAthletic Club | 1–6 | - | - | - | |
| 29 oct 26 | RibadesellavsRacing Santander | 0–2 | - | - | - | |
| 29 oct 26 | Gimnástica TorrelavegavsUD Ourense | 3–1 | - | - | ||
| 29 oct 26 | Real ÁvilavsUnionistas de Salamanca | 1–0 | - | - | - | |
| 29 oct 26 | LaredovsBurgos | 2–4 | - | - | ||
| 29 oct 26 | CovadongavsReal Valladolid | 0–1 | - | - | ||
| 29 oct 26 | CiezavsGranada | 0–3 | - | - | - | |
| 29 oct 26 | LebrijanavsGetafe | 2–3 | - | - | - | |
| 27 oct 26 | Sporting AlcázarvsMálaga | 0–3 | - | - | ||
| 27 oct 26 | CD TudelanovsReal Zaragoza | 0–4 | - | - | ||
| 27 oct 26 | LlaneravsPonferradina | 1–1 | - | - | - | |
| 27 oct 26 | Sestao RivervsEspanyol | 4–3 | - | - | ||
| 27 oct 26 | UD PinatarvsElche | 1–3 | - | - |
Detalles
- Nombre completo
- Rashid Shawahna
- Nacionalidad
- Palestine
Sobre Rashid Shawahna
Rashid Shawahna representa a Palestine a nivel internacional.
El perfil futbolístico de Rashid Shawahna muestra todos los partidos y competiciones con estadísticas de cada partido jugado, incluyendo valoración media, partidos disputados, goles, asistencias, tarjetas y otros datos relevantes.
Al Jazeera