
Brazil Edad 29 Altura 184 cm Peso 81 kg Pie preferido IzquierdoEstadísticas
7.75
Valoración
-
Apariciones
2
Goles
-
Asistencias
266
Minutos
Ataque
- Tiros fuera
- 6
- Tiros
- 9
- Goles
- 2
- Tiros a puerta
- 2
- Fueras de juego
- 1
- Tiros bloqueados
- 1
- Postes/larguero
- 1
Defensa
- Faltas cometidas
- 2
- Faltas recibidas
- 3
- Bloqueos
- 1
- Despejes
- 2
- Intercepciones
- 2
Pases
- Pases
- 40
- Pases precisos
- 32
- Pases clave
- 2
- Balones largos
- 2
- Balones largos ganados
- 1
- Precisión de pases %
- 159.9
Portería
- Goles encajados
- 2
- Porterías a cero
- 1
Regates y duelos
- Duelos
- 35
- Duelos ganados
- 22
- Duelos aéreos ganados
- 16
- Intentos de regate
- 3
- Pérdidas de balón
- 1
- Regates completados
- 1
Carrera
MP — Partidos jugadosMIN — MinutosG — GolesA — AsistenciasRating — Valoración media
Partidos
| Fecha | Competición | Partido | Resultado | Estado | Goles | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Sep 26 | AFC Champions League Two | Thể Công-ViettelvsMelbourne Victory | 1–1 | Titular | 2 | - |
| 04 Sep 26 | V-League | Trường Tươi Đồng NaivsThể Công-Viettel | 0–2 | Titular | 1 | - |
| 07 Jun 26 | V-League | SHB Đà NẵngvsĐông Á Thanh Hoá | 4–0 | Suplente | 1 | - |
| 15 May 26 | V-League | Công an TP.Hồ Chí MinhvsSHB Đà Nẵng | 2–2 | Suplente | - | - |
| 04 Apr 26 | V-League | Công an Hà NộivsSHB Đà Nẵng | 5–1 | Titular | 1 | - |
| 07 Mar 26 | V-League | Ninh BìnhvsSHB Đà Nẵng | 1–1 | Titular | 1 | - |
| 28 Feb 26 | V-League | SHB Đà NẵngvsPVF-CAND | 3–0 | Titular | 1 | - |
| 01 Feb 26 | V-League | Hoàng Anh Gia LaivsSHB Đà Nẵng | 1–0 | Suplente | - | - |
| 15 Jun 25 | V-League | Đông Á Thanh HoávsCông an Hà Nội | 1–4 | Titular | 1 | - |
| 16 May 25 | V-League | Hải PhòngvsĐông Á Thanh Hoá | 2–1 | Titular | 1 | - |
| 11 May 25 | V-League | Thép Xanh Nam ĐịnhvsĐông Á Thanh Hoá | 2–1 | Titular | 1 | - |
| 14 Jan 25 | V-League | Đông Á Thanh HoávsThép Xanh Nam Định | 1–1 | Titular | 1 | - |
| 13 Dec 20 | Serie A | Vasco da GamavsFluminense | 1–1 | Suplente | - | - |
| 06 Dec 20 | Serie A | GrêmiovsVasco da Gama | 4–0 | Suplente | - | - |
| 08 Nov 20 | Serie A | Vasco da GamavsPalmeiras | 0–1 | Suplente | - | - |
Detalles
- Nombre completo
- Lucas Ribamar Lopes dos Santos Bibiano
- Fecha de nacimiento
- 21 May 1997
- Género
- Masculino
- Altura
- 184 cm
- Peso
- 81 kg
- Nacionalidad
- Brazil
- Pie preferido
- Izquierdo
Sobre Ribamar
Ribamar tiene 29 (21 May 1997), mide 184 cm y juega en Thể Công-Viettel.
Ribamar prefiere jugar con el pie izquierdo.
Ribamar representa a Brazil a nivel internacional.
El perfil futbolístico de Ribamar muestra todos los partidos y competiciones con estadísticas de cada partido jugado, incluyendo valoración media, partidos disputados, goles, asistencias, tarjetas y otros datos relevantes.
Thể Công-Viettel

