Comunidad
Probabilidades
Comparación de probabilidades
Forma
Super League
| # | Equipo | PJ | G | E | D | GF:GC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Thun G 24E 3D 11 | 38 | 24 | 3 | 11 | 80:52 | +28 | 75 |
| 1 | ![]() Thun G 24E 2D 7 | 33 | 24 | 2 | 7 | 75:37 | +38 | 74 |
| 1 | ![]() Luzern G 14E 11D 13 | 38 | 14 | 11 | 13 | 76:66 | +10 | 53 |
| 5 | ![]() Sion G 13E 13D 7 | 33 | 13 | 13 | 7 | 51:35 | +16 | 52 |
| 6 | ![]() Young Boys G 15E 10D 13 | 38 | 15 | 10 | 13 | 80:69 | +11 | 55 |
| 6 | ![]() Young Boys G 13E 9D 11 | 33 | 13 | 9 | 11 | 65:60 | +5 | 48 |
| 6 | ![]() Winterthur G 5E 8D 25 | 38 | 5 | 8 | 25 | 44:100 | -56 | 23 |
Eventos
No hay eventos disponibles
Estadísticas
No hay estadísticas disponibles
Alineaciones
Las alineaciones aún no están disponibles
Información
- Inicio
- domingo 25 enero 2026 · 13:00
- Estadio
- Stockhorn Arena
- Liga
- Super League
- País
- Switzerland
- Ciudad
- Thun
- Capacidad
- 10,398
- Ronda
- 21
Thun vs Young Boys: preguntas frecuentes
Las predicciones se basan en modelos estadísticos y análisis con IA. Solo con fines informativos: apuesta de forma responsable.






