Comunidad
Probabilidades
Comparación de probabilidades
No hay cuotas disponibles para este mercado
Forma
Women's Super League
| # | Equipo | PJ | G | E | D | GF:GC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() Manchester United W G 3E 3D 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:11 | -2 | 12 |
| 6 | ![]() Brighton W G 3E 2D 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:11 | +4 | 11 |
| 7 | ![]() Everton W G 3E 2D 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:10 | -2 | 11 |
| 8 | ![]() Arsenal W G 2E 4D 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:9 | -1 | 10 |
| 9 | ![]() Aston Villa W G 2E 4D 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:15 | -5 | 10 |
Alineaciones
Las alineaciones aún no están disponibles
Información
- Inicio
- domingo 10 enero 2027 · 12:30
- Estadio
- Emirates Stadium
- Liga
- Women's Super League
- País
- England
- Ciudad
- London
- Capacidad
- 60,704
- Ronda
- 14
Arsenal W vs Brighton W: preguntas frecuentes
Las predicciones se basan en modelos estadísticos y análisis con IA. Solo con fines informativos: apuesta de forma responsable.






