Comunidad
Probabilidades
Comparación de probabilidades
Forma
Enterprise National League
| # | Equipo | PJ | G | E | D | GF:GC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() Southend United G 23E 12D 11 | 46 | 23 | 12 | 11 | 83:47 | +36 | 81 |
| 7 | ![]() Forest Green Rovers G 23E 12D 11 | 46 | 23 | 12 | 11 | 82:52 | +30 | 81 |
| 8 | ![]() Halifax Town G 20E 10D 16 | 46 | 20 | 10 | 16 | 69:66 | +3 | 70 |
| 11 | ![]() Tamworth G 17E 11D 18 | 46 | 17 | 11 | 18 | 63:71 | -8 | 62 |
| 12 | ![]() Boston United G 15E 14D 17 | 46 | 15 | 14 | 17 | 63:67 | -4 | 59 |
| 13 | ![]() Altrincham G 17E 6D 23 | 46 | 17 | 6 | 23 | 55:65 | -10 | 57 |
Eventos
No hay eventos disponibles
Estadísticas
No hay estadísticas disponibles
Alineaciones
Las alineaciones aún no están disponibles
Información
- Inicio
- miércoles 01 octubre 2025 · 18:45
- Estadio
- The Jakemans Stadium
- Liga
- Enterprise National League
- País
- England
- Ciudad
- Boston
- Capacidad
- 6,643
- Ronda
- 13
Boston United vs Forest Green Rovers: preguntas frecuentes
Las predicciones se basan en modelos estadísticos y análisis con IA. Solo con fines informativos: apuesta de forma responsable.







