sáb., 12 sep 2026
2-2
Finalizado
Modelo previo al partido
127%
X28%
245%
Pronósticos del partido
Mejor76% · Menos de 3.5Resultado finalEmpatePerdido
Local 27%Empate 28%Visitante 45%
Ambos equipos marcanSíGanado
Sí 50%No 50%
Más de 1.5 golesMás deGanado
Más de 70%Menos de 30%
Más de 2.5 golesMás dePerdido
Más de 45%Menos de 55%
Más de 3.5 golesMás dePerdido
Más de 24%Menos de 76%
Ganador 1.ª parteVisitantePerdido
Local 21%Empate 47%Visitante 32%
Cuota justa · Local3.65
Cuota justa · Empate3.56
Cuota justa · Visitante2.25
Comunidad
Probabilidades
Comparación de probabilidades
Forma
K League 1
| # | Equipo | PJ | G | E | D | GF:GC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Seoul G 20E 7D 8 | 35 | 20 | 7 | 8 | 62:32 | +30 | 67 |
| 1 | ![]() Jeju United G 12E 12D 11 | 35 | 12 | 12 | 11 | 41:39 | +2 | 48 |
| 1 | ![]() Seoul G 20E 7D 6 | 33 | 20 | 7 | 6 | 61:29 | +32 | 67 |
| 5 | ![]() Gangwon G 11E 15D 7 | 33 | 11 | 15 | 7 | 40:30 | +10 | 48 |
| 5 | ![]() Bucheon 1995 G 7E 12D 16 | 35 | 7 | 12 | 16 | 35:51 | -16 | 33 |
| 6 | ![]() Incheon United G 12E 10D 11 | 33 | 12 | 10 | 11 | 43:35 | +8 | 46 |
| 6 | ![]() Gwangju G 3E 14D 18 | 35 | 3 | 14 | 18 | 32:71 | -39 | 23 |
| 7 | ![]() Jeju United G 12E 10D 11 | 33 | 12 | 10 | 11 | 39:37 | +2 | 46 |
| 8 | ![]() Anyang G 10E 13D 10 | 33 | 10 | 13 | 10 | 40:48 | -8 | 43 |
| 10 | ![]() Gimcheon Sangmu G 5E 19D 9 | 33 | 5 | 19 | 9 | 33:41 | -8 | 34 |
| 11 | ![]() Bucheon 1995 G 7E 11D 15 | 33 | 7 | 11 | 15 | 32:47 | -15 | 32 |
| 12 | ![]() Gwangju G 3E 12D 18 | 33 | 3 | 12 | 18 | 30:69 | -39 | 21 |
Eventos
No hay eventos disponibles
Estadísticas
No hay estadísticas disponibles
Alineaciones
Las alineaciones aún no están disponibles
Información
- Inicio
- sábado 12 septiembre 2026 · 07:30
- Estadio
- Bucheon Stadium
- Liga
- K League 1
- País
- South Korea
- Ciudad
- Bucheon
- Capacidad
- 35,545
- Ronda
- 29
Bucheon 1995 vs Jeju United: preguntas frecuentes
Las predicciones se basan en modelos estadísticos y análisis con IA. Solo con fines informativos: apuesta de forma responsable.


















