Comunidad
Probabilidades
Comparación de probabilidades
Forma
League One
| # | Equipo | PJ | G | E | D | GF:GC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Lincoln City G 31E 10D 5 | 46 | 31 | 10 | 5 | 89:41 | +48 | 103 |
| 2 | ![]() Cardiff City G 27E 10D 9 | 46 | 27 | 10 | 9 | 90:50 | +40 | 91 |
| 3 | ![]() Stockport County G 22E 11D 13 | 46 | 22 | 11 | 13 | 71:58 | +13 | 77 |
| 10 | ![]() Mansfield Town G 16E 17D 13 | 46 | 16 | 17 | 13 | 62:50 | +12 | 65 |
| 11 | ![]() Wycombe Wanderers G 17E 12D 17 | 46 | 17 | 12 | 17 | 69:58 | +11 | 63 |
| 12 | ![]() Reading G 16E 15D 15 | 46 | 16 | 15 | 15 | 64:60 | +4 | 63 |
Eventos
No hay eventos disponibles
Estadísticas
No hay estadísticas disponibles
Alineaciones
Las alineaciones aún no están disponibles
Información
- Inicio
- jueves 01 enero 2026 · 15:00
- Estadio
- Adams Park
- Liga
- League One
- País
- England
- Ciudad
- High Wycombe
- Capacidad
- 10,284
- Ronda
- 24
Wycombe Wanderers vs Cardiff City: preguntas frecuentes
Las predicciones se basan en modelos estadísticos y análisis con IA. Solo con fines informativos: apuesta de forma responsable.







