Comunidad
Probabilidades
Comparación de probabilidades
Forma
Enterprise National League
| # | Equipo | PJ | G | E | D | GF:GC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() Forest Green Rovers G 23E 12D 11 | 46 | 23 | 12 | 11 | 82:52 | +30 | 81 |
| 8 | ![]() Halifax Town G 20E 10D 16 | 46 | 20 | 10 | 16 | 69:66 | +3 | 70 |
| 9 | ![]() Hartlepool United G 18E 14D 14 | 46 | 18 | 14 | 14 | 54:59 | -5 | 68 |
| 10 | ![]() Woking G 16E 15D 15 | 46 | 16 | 15 | 15 | 69:54 | +15 | 63 |
| 11 | ![]() Tamworth G 17E 11D 18 | 46 | 17 | 11 | 18 | 63:71 | -8 | 62 |
| 12 | ![]() Boston United G 15E 14D 17 | 46 | 15 | 14 | 17 | 63:67 | -4 | 59 |
Eventos
No hay eventos disponibles
Estadísticas
No hay estadísticas disponibles
Alineaciones
Las alineaciones aún no están disponibles
Información
- Inicio
- martes 30 diciembre 2025 · 19:45
- Estadio
- The Lamb Ground
- Liga
- Enterprise National League
- País
- England
- Ciudad
- Tamworth
- Capacidad
- 4,065
- Ronda
- 25
Tamworth vs Halifax Town: preguntas frecuentes
Las predicciones se basan en modelos estadísticos y análisis con IA. Solo con fines informativos: apuesta de forma responsable.







