Comunidad
Probabilidades
Comparación de probabilidades
Forma
Championship
| # | Equipo | PJ | G | E | D | GF:GC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() Middlesbrough G 22E 14D 10 | 46 | 22 | 14 | 10 | 72:47 | +25 | 80 |
| 6 | ![]() Hull City G 21E 10D 15 | 46 | 21 | 10 | 15 | 70:66 | +4 | 73 |
| 7 | ![]() Wrexham G 19E 14D 13 | 46 | 19 | 14 | 13 | 69:65 | +4 | 71 |
| 12 | ![]() Bristol City G 17E 11D 18 | 46 | 17 | 11 | 18 | 59:59 | 0 | 62 |
| 13 | ![]() Sheffield United G 18E 6D 22 | 46 | 18 | 6 | 22 | 66:66 | 0 | 60 |
| 14 | ![]() Preston North End G 15E 15D 16 | 46 | 15 | 15 | 16 | 55:62 | -7 | 60 |
Eventos
No hay eventos disponibles
Estadísticas
No hay estadísticas disponibles
Alineaciones
Las alineaciones aún no están disponibles
Información
- Inicio
- sábado 04 octubre 2025 · 11:30
- Estadio
- MKM Stadium
- Liga
- Championship
- País
- England
- Ciudad
- Hull
- Capacidad
- 25,586
- Ronda
- 9
Hull City vs Sheffield United: preguntas frecuentes
Las predicciones se basan en modelos estadísticos y análisis con IA. Solo con fines informativos: apuesta de forma responsable.







