Comunidad
Probabilidades
Comparación de probabilidades
Forma
Premier League
| # | Equipo | PJ | G | E | D | GF:GC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Arsenal G 26E 7D 5 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71:27 | +44 | 85 |
| 2 | ![]() Manchester City G 23E 9D 6 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77:35 | +42 | 78 |
| 3 | ![]() Manchester United G 20E 11D 7 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69:50 | +19 | 71 |
| 5 | ![]() Liverpool G 17E 9D 12 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63:53 | +10 | 60 |
| 6 | ![]() AFC Bournemouth G 13E 18D 7 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58:54 | +4 | 57 |
| 7 | ![]() Sunderland G 14E 12D 12 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42:48 | -6 | 54 |
Eventos
No hay eventos disponibles
Estadísticas
No hay estadísticas disponibles
Alineaciones
Las alineaciones aún no están disponibles
Información
- Inicio
- domingo 02 noviembre 2025 · 16:30
- Estadio
- Etihad Stadium
- Liga
- Premier League
- País
- England
- Ciudad
- Manchester
- Capacidad
- 52,900
- Ronda
- 10
Manchester City vs AFC Bournemouth: preguntas frecuentes
Las predicciones se basan en modelos estadísticos y análisis con IA. Solo con fines informativos: apuesta de forma responsable.







