Comunidad
Probabilidades
Comparación de probabilidades
Forma
Women's Super League
| # | Equipo | PJ | G | E | D | GF:GC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() Chelsea W G 15E 4D 3 | 22 | 15 | 4 | 3 | 44:20 | +24 | 49 |
| 4 | ![]() Manchester United W G 11E 7D 4 | 22 | 11 | 7 | 4 | 38:22 | +16 | 40 |
| 5 | ![]() Tottenham W G 11E 3D 8 | 22 | 11 | 3 | 8 | 35:38 | -3 | 36 |
| 7 | ![]() Brighton W G 7E 5D 10 | 22 | 7 | 5 | 10 | 27:28 | -1 | 26 |
| 8 | ![]() Everton W G 7E 2D 13 | 22 | 7 | 2 | 13 | 25:37 | -12 | 23 |
| 9 | ![]() Aston Villa W G 5E 5D 12 | 22 | 5 | 5 | 12 | 28:48 | -20 | 20 |
Eventos
No hay eventos disponibles
Estadísticas
No hay estadísticas disponibles
Alineaciones
Las alineaciones aún no están disponibles
Información
- Inicio
- domingo 12 octubre 2025 · 11:00
- Estadio
- Hill Dickinson Stadium
- Liga
- Women's Super League
- País
- England
- Ciudad
- Liverpool
- Capacidad
- 52,888
- Ronda
- 6
Everton W vs Manchester United W: preguntas frecuentes
Las predicciones se basan en modelos estadísticos y análisis con IA. Solo con fines informativos: apuesta de forma responsable.







