Comunidad
Probabilidades
Comparación de probabilidades
No hay cuotas disponibles para este mercado
Forma
A-League Men
| # | Equipo | PJ | G | E | D | GF:GC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Wellington Phoenix G 3E 1D 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 10 |
| 2 | ![]() Sydney G 2E 1D 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 7 |
| 3 | ![]() Brisbane Roar G 2E 1D 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 7 |
| 4 | ![]() Melbourne City G 2E 1D 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 7 |
| 5 | ![]() Perth Glory G 2E 0D 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:5 | +3 | 6 |
Alineaciones
Las alineaciones aún no están disponibles
Información
- Inicio
- domingo 10 enero 2027 · 06:00
- Estadio
- Melbourne Rectangular Stadium
- Liga
- A-League Men
- País
- Australia
- Ciudad
- Melbourne
- Capacidad
- 30,050
- Ronda
- 12
Melbourne City vs Wellington Phoenix: preguntas frecuentes
Las predicciones se basan en modelos estadísticos y análisis con IA. Solo con fines informativos: apuesta de forma responsable.






