Comunidad
Probabilidades
Comparación de probabilidades
Forma
League One
| # | Equipo | PJ | G | E | D | GF:GC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() Stevenage G 21E 12D 13 | 46 | 21 | 12 | 13 | 49:46 | +3 | 75 |
| 7 | ![]() Luton Town G 21E 11D 14 | 46 | 21 | 11 | 14 | 68:56 | +12 | 74 |
| 8 | ![]() Plymouth Argyle G 22E 7D 17 | 46 | 22 | 7 | 17 | 75:63 | +12 | 73 |
| 17 | ![]() Burton Albion G 13E 15D 18 | 46 | 13 | 15 | 18 | 50:60 | -10 | 54 |
| 18 | ![]() Peterborough United G 15E 8D 23 | 46 | 15 | 8 | 23 | 64:68 | -4 | 53 |
| 19 | ![]() AFC Wimbledon G 15E 8D 23 | 46 | 15 | 8 | 23 | 51:72 | -21 | 53 |
Eventos
No hay eventos disponibles
Estadísticas
No hay estadísticas disponibles
Alineaciones
Las alineaciones aún no están disponibles
Información
- Inicio
- sábado 09 agosto 2025 · 11:30
- Estadio
- Weston Homes Stadium
- Liga
- League One
- País
- England
- Ciudad
- Peterborough
- Capacidad
- 15,142
- Ronda
- 2
Peterborough United vs Luton Town: preguntas frecuentes
Las predicciones se basan en modelos estadísticos y análisis con IA. Solo con fines informativos: apuesta de forma responsable.







