Comunidad
Probabilidades
Comparación de probabilidades
Forma
League One
| # | Equipo | PJ | G | E | D | GF:GC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() Huddersfield Town G 18E 13D 15 | 46 | 18 | 13 | 15 | 74:64 | +10 | 67 |
| 10 | ![]() Mansfield Town G 16E 17D 13 | 46 | 16 | 17 | 13 | 62:50 | +12 | 65 |
| 11 | ![]() Wycombe Wanderers G 17E 12D 17 | 46 | 17 | 12 | 17 | 69:58 | +11 | 63 |
| 17 | ![]() Burton Albion G 13E 15D 18 | 46 | 13 | 15 | 18 | 50:60 | -10 | 54 |
| 18 | ![]() Peterborough United G 15E 8D 23 | 46 | 15 | 8 | 23 | 64:68 | -4 | 53 |
| 19 | ![]() AFC Wimbledon G 15E 8D 23 | 46 | 15 | 8 | 23 | 51:72 | -21 | 53 |
Eventos
No hay eventos disponibles
Estadísticas
No hay estadísticas disponibles
Alineaciones
Las alineaciones aún no están disponibles
Información
- Inicio
- martes 10 febrero 2026 · 19:45
- Estadio
- One Call Stadium
- Liga
- League One
- País
- England
- Ciudad
- Mansfield
- Capacidad
- 10,000
- Ronda
- 16
Mansfield Town vs Peterborough United: preguntas frecuentes
Las predicciones se basan en modelos estadísticos y análisis con IA. Solo con fines informativos: apuesta de forma responsable.







