mié., 2 sep 2026
1-1
Finalizado
Modelo previo al partido
127%
X28%
245%
Pronósticos del partido
MejorMenos de 3.5 · 78%GanadoResultado finalEmpatePerdido
Local 27%Empate 28%Visitante 45%
Ambos equipos marcanSíPerdido
Sí 47%No 53%
Más de 1.5 golesMás deGanado
Más de 69%Menos de 31%
Más de 2.5 golesMenos deGanado
Más de 42%Menos de 58%
Más de 3.5 golesMenos deGanado
Más de 22%Menos de 78%
Ganador 1.ª parteEmpateGanado
Local 19%Empate 47%Visitante 35%
Cuota justa · Local3.72
Cuota justa · Empate3.59
Cuota justa · Visitante2.21
Apuesta en bet365
Socio de apuestas · #ad
Comunidad
Probabilidades
Comparación de probabilidades
Forma
J1 League
| # | Equipo | PJ | G | E | D | GF:GC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Avispa Fukuoka G 0E 0D 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() FC Tokyo G 10E 3D 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 33:8 | +25 | 33 |
| 2 | ![]() Kashiwa Reysol G 0E 0D 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Yokohama F. Marinos G 0E 0D 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Shimizu S-Pulse G 0E 0D 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Machida Zelvia G 8E 5D 1 | 14 | 8 | 5 | 1 | 30:10 | +20 | 29 |
| 5 | ![]() Vissel Kobe G 0E 0D 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() FC Tokyo G 0E 0D 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Vissel Kobe G 8E 3D 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24:16 | +8 | 27 |
| 13 | ![]() JEF United G 4E 4D 7 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:24 | -7 | 16 |
| 14 | ![]() Shimizu S-Pulse G 4E 3D 8 | 15 | 4 | 3 | 8 | 11:24 | -13 | 15 |
| 15 | ![]() Nagoya Grampus G 4E 2D 8 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15:23 | -8 | 14 |
Eventos
No hay eventos disponibles
Estadísticas
No hay estadísticas disponibles
Alineaciones
Las alineaciones aún no están disponibles
Información
- Inicio
- miércoles 02 septiembre 2026 · 10:00
- Estadio
- Iwagin Stadium
- Liga
- J1 League
- País
- Japan
- Ciudad
- Morioka
- Capacidad
- 20,339
- Ronda
- 5
Shimizu S-Pulse vs FC Tokyo: preguntas frecuentes
Las predicciones se basan en modelos estadísticos y análisis con IA. Solo con fines informativos: apuesta de forma responsable.




















