Comunidad
Probabilidades
Comparación de probabilidades
No hay cuotas disponibles para este mercado
Forma
Super League
| # | Equipo | PJ | G | E | D | GF:GC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Young Boys G 8E 4D 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 41:25 | +16 | 28 |
| 3 | ![]() Sion G 8E 2D 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 29:18 | +11 | 26 |
| 4 | ![]() Zürich G 6E 2D 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25:26 | -1 | 20 |
| 9 | ![]() Thun G 4E 1D 7 | 12 | 4 | 1 | 7 | 24:34 | -10 | 13 |
| 10 | ![]() Grasshopper G 2E 5D 6 | 13 | 2 | 5 | 6 | 16:29 | -13 | 11 |
| 11 | ![]() Vaduz G 3E 1D 9 | 13 | 3 | 1 | 9 | 24:29 | -5 | 10 |
Alineaciones
Las alineaciones aún no están disponibles
Información
- Inicio
- domingo 17 enero 2027 · 15:30
- Estadio
- Stade de Tourbillon
- Liga
- Super League
- País
- Switzerland
- Ciudad
- Sion
- Capacidad
- 16,263
- Ronda
- 19
Sion vs Grasshopper: preguntas frecuentes
Las predicciones se basan en modelos estadísticos y análisis con IA. Solo con fines informativos: apuesta de forma responsable.







