Comunidad
Probabilidades
Comparación de probabilidades
Forma
Bundesliga
| # | Equipo | PJ | G | E | D | GF:GC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() FSV Mainz 05 G 10E 10D 14 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44:53 | -9 | 40 |
| 11 | ![]() FC Union Berlin G 10E 9D 15 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44:58 | -14 | 39 |
| 12 | ![]() Borussia Mönchengladbach G 9E 11D 14 | 34 | 9 | 11 | 14 | 42:53 | -11 | 38 |
| 14 | ![]() FC Köln G 7E 11D 16 | 34 | 7 | 11 | 16 | 49:63 | -14 | 32 |
| 15 | ![]() Werder Bremen G 8E 8D 18 | 34 | 8 | 8 | 18 | 37:60 | -23 | 32 |
| 16 | ![]() VfL Wolfsburg G 7E 8D 19 | 34 | 7 | 8 | 19 | 45:69 | -24 | 29 |
Eventos
No hay eventos disponibles
Estadísticas
No hay estadísticas disponibles
Alineaciones
Las alineaciones aún no están disponibles
Información
- Inicio
- viernes 24 octubre 2025 · 18:30
- Estadio
- Wohninvest Weserstadion
- Liga
- Bundesliga
- País
- Germany
- Ciudad
- Bremen
- Capacidad
- 42,100
- Ronda
- 8
Werder Bremen vs FC Union Berlin: preguntas frecuentes
Las predicciones se basan en modelos estadísticos y análisis con IA. Solo con fines informativos: apuesta de forma responsable.







