Comunidad
Probabilidades
Comparación de probabilidades
No hay cuotas disponibles para este mercado
Forma
Bundesliga
| # | Equipo | PJ | G | E | D | GF:GC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() SC Freiburg G 5E 1D 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:10 | +8 | 16 |
| 5 | ![]() Werder Bremen G 4E 3D 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:15 | +2 | 15 |
| 6 | ![]() Bayer 04 Leverkusen G 4E 1D 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:16 | +2 | 13 |
| 15 | ![]() FC Köln G 2E 3D 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:12 | -3 | 9 |
| 16 | ![]() FC Union Berlin G 1E 4D 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:19 | -12 | 7 |
| 17 | ![]() Schalke 04 G 1E 3D 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:9 | -5 | 6 |
Alineaciones
Las alineaciones aún no están disponibles
Información
- Inicio
- sábado 09 enero 2027 · 00:00
- Estadio
- Wohninvest Weserstadion
- Liga
- Bundesliga
- País
- Germany
- Ciudad
- Bremen
- Capacidad
- 42,100
- Ronda
- 15
Werder Bremen vs FC Union Berlin: preguntas frecuentes
Las predicciones se basan en modelos estadísticos y análisis con IA. Solo con fines informativos: apuesta de forma responsable.







