Comunidad
Probabilidades
Comparación de probabilidades
No hay cuotas disponibles para este mercado
Forma
Bundesliga
| # | Equipo | PJ | G | E | D | GF:GC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() Bayer 04 Leverkusen G 5E 1D 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:17 | +3 | 16 |
| 6 | ![]() Werder Bremen G 4E 3D 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:15 | +2 | 15 |
| 7 | ![]() Elversberg G 4E 1D 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:18 | -1 | 13 |
| 15 | ![]() FC Köln G 2E 3D 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:14 | -4 | 9 |
| 16 | ![]() FC Union Berlin G 1E 4D 4 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:21 | -14 | 7 |
| 17 | ![]() Schalke 04 G 1E 3D 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:11 | -6 | 6 |
Alineaciones
Las alineaciones aún no están disponibles
Información
- Inicio
- domingo 10 enero 2027 · 14:30
- Estadio
- Wohninvest Weserstadion
- Liga
- Bundesliga
- País
- Germany
- Ciudad
- Bremen
- Capacidad
- 42,100
- Ronda
- 15
Werder Bremen vs FC Union Berlin: preguntas frecuentes
Las predicciones se basan en modelos estadísticos y análisis con IA. Solo con fines informativos: apuesta de forma responsable.







