Comunidad
Probabilidades
Comparación de probabilidades
No hay cuotas disponibles para este mercado
Forma
League One
| # | Equipo | PJ | G | E | D | GF:GC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() Bradford City G 6E 4D 3 | 13 | 6 | 4 | 3 | 10:8 | +2 | 22 |
| 8 | ![]() Cambridge United G 5E 6D 3 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21:21 | 0 | 21 |
| 9 | ![]() Sheffield Wednesday G 5E 5D 3 | 13 | 5 | 5 | 3 | 22:14 | +8 | 20 |
| 12 | ![]() Milton Keynes Dons G 4E 6D 3 | 13 | 4 | 6 | 3 | 22:20 | +2 | 18 |
| 13 | ![]() Wycombe Wanderers G 4E 6D 3 | 13 | 4 | 6 | 3 | 21:23 | -2 | 18 |
| 14 | ![]() Leyton Orient G 5E 2D 6 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19:14 | +5 | 17 |
Alineaciones
Las alineaciones aún no están disponibles
Información
- Inicio
- martes 19 enero 2027 · 19:45
- Estadio
- Adams Park
- Liga
- League One
- País
- England
- Ciudad
- High Wycombe
- Capacidad
- 10,284
- Ronda
- 26
Wycombe Wanderers vs Cambridge United: preguntas frecuentes
Las predicciones se basan en modelos estadísticos y análisis con IA. Solo con fines informativos: apuesta de forma responsable.







