Comunidad
Probabilidades
Comparación de probabilidades
No hay cuotas disponibles para este mercado
Forma
Bundesliga
| # | Equipo | PJ | G | E | D | GF:GC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ![]() FC Köln G 2E 4D 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:15 | -4 | 10 |
| 15 | ![]() Paderborn G 2E 4D 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:15 | -7 | 10 |
| 16 | ![]() Schalke 04 G 1E 4D 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5:11 | -6 | 7 |
| 17 | ![]() FC Union Berlin G 1E 4D 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8:26 | -18 | 7 |
| 18 | ![]() Borussia Mönchengladbach G 1E 1D 8 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12:26 | -14 | 4 |
Alineaciones
Las alineaciones aún no están disponibles
Información
- Inicio
- miércoles 13 enero 2027 · 19:30
- Estadio
- Stadion An der Alten Försterei
- Liga
- Bundesliga
- País
- Germany
- Ciudad
- Berlin
- Capacidad
- 22,012
- Ronda
- 16
FC Union Berlin vs Paderborn: preguntas frecuentes
Las predicciones se basan en modelos estadísticos y análisis con IA. Solo con fines informativos: apuesta de forma responsable.






